
안녕하세요 애드센스팜입니다.
5월부터 유료회원, 무료회원 대상으로 키워드추천 목록을 제공해드릴 예정입니다. 조금 더 빠른 선점을 위해서 미리 공개하는 키워드도 있겠지만, 반대로 이슈 있는 키워드들은 즉각 공유드릴 수 있을 것으로 보입니다.
5월은 가정의달이면서, 의외로 좋은 키워드들이 많이 나오는 달이기도 합니다. 그럼 바로 시작해보겠습니다.
청년내일저축계좌

청년내일저축계좌 모집이 5월 1일부터 21일 동안 신규 가입가 4만 4천명(잠정) 모집한다고 보건복지부가 밝혔습니다. (관련기사) 여기서 우리가 노릴 수 있는 것은 청년내일저축계좌, 청년내일저축계좌신청, 복지로홈페이지, 청년내일저축계좌 대상기준 등이 되겠습니다.
물론 19세 ~ 34세 광고클릭이 다른 연령대에 비해 적을 수 있지만, 미리 선점할 경우 좋은 트래픽을 가져다 줄 수 있기 때문에 거미줄로 유광을 태우거나, 네이버 밴드, 네이버 지식인, 블로그, 카페, 다음 카페, 다음 카카오채널 등을 노린다면 충분한 트래픽을 가져올 수 있을 것으로 기대해봅니다.

블랙키위 기준으로 조회해보면 5월, 7월 트래픽이 높습니다. 그러니 이 부분 감안해서 활동해보시기 바랍니다.
종합소득세신고
단톡방에서도 언급했지만, 5월은 종합소득세신고기간입니다. 사업주가 많고, 연령대가 골고루 분포되어 있기 때문에 충분히 노려볼만합니다. 다만, 미리 선점된 유료광고 매체도 있고 블로그, 지식인 등 돌파구가 적을 수 있지만 우리가 노릴 수 있는 키워드는 생각보다 다양할 수 있습니다.
키워드 | 월간 검색량 | 블로그 누적 발행량 | 유사도 |
종합소득세 | 110,000 | 716,000 | 높음 |
종합소득세 신고기간 | 100,000 | 197,000 | 높음 |
종합소득세 세율 | 32,800 | 165,000 | 높음 |
종합소득세환급 | 19,000 | 138,000 | 높음 |
종합소득세 계산기 | 18,700 | 24,600 | 높음 |
종합소득세 신고방법 | 12,600 | 220,000 | 높음 |
5월 종합소득세 신고 | 12,400 | 142,000 | 높음 |
종합소득세율 | 10,200 | 151,000 | 높음 |
5월 종합소득세 신고기간 | 7,590 | 377,000 | 높음 |
종합소득세 신고대상 | 7,170 | 180,000 | 높음 |
종소세신고 | 6,260 | 48,700 | 높음 |
종합소득세 계산 | 5,960 | 228,000 | 높음 |
종합소득세 과세표준 | 4,720 | 119,000 | 높음 |
종합소득세확정신고 | 4,160 | 84,700 | 높음 |
5월 종합소득세 신고방법 | 3,820 | 412,000 | 높음 |
프리랜서 종합소득세 신고 | 3,780 | 48,000 | 높음 |
소득신고 | 3,660 | 1,290,000 | 높음 |
소득세신고 | 3,540 | 658,000 | 높음 |
종합소득세 구간 | 3,470 | 43,200 | 높음 |
5월종합소득세환급 | 3,460 | 51,300 | 높음 |
5월 여행지 관련 키워드
5월은 본격적인 여름에 앞서 따뜻한 봄날씨와 더운 여름 날씨의 중간격으로 각종 여행지가 각광 받기도 합니다. 대표적인 키워드로는 아침고요수목원, 축령산자연휴양림, 과천서울대공원, 화담숲, 오션월드, 광명동굴, 안성팜랜드, 대천해수욕장, 국립자연휴양림, 인천대공원 정도가 되겠습니다.
여행 관련 키워드 1000개 다운로드 받기 ????
K패스

K패스는 월 15회 이상 대중교통 이용시 상한없이 교통비 실사용액의 일정 비율을 환급해주는 제도로 5월 1일부터 본격적으로 카드 혜택이 시작됩니다. 이로 인해 알뜰카드, K패스, K패스발급, K패스환급, 케이패스 등 관련 키워드를 활용해서 트래픽을 가져올 수 있을 것으로 기대합니다. (관련글)
키워드 | 월간 검색량 | 블로그 누적 발행량 | 유사도 |
k패스 | 673,900 | 189,000 | 높음 |
k-패스 | 54,900 | 189,000 | 높음 |
KPASS | 40,500 | 870 | 낮음 |
케이패스 교통카드 | 15,100 | 4,320 | 높음 |
k-pass | 12,600 | 36,800 | 낮음 |
케이패스카드 | 12,500 | 37,300 | 높음 |
케이패스 신청 | 5,280 | 6,890 | 높음 |
케이패스 앱 | 2,860 | 15,300 | 높음 |
케이패스 누리집 | 2,610 | 500 | 높음 |
케이패스 홈페이지 | 2,550 | 4,670 | 높음 |
케이패스 발급 | 2,180 | 3,620 | 높음 |
케이패스 체크카드 | 2,040 | 3,600 | 높음 |
케이뱅크케이패스 | 1,490 | 31,300 | 높음 |
케이패스 어플 | 1,390 | 2,330 | 높음 |
국민카드케이패스 | 890 | 3,110 | 높음 |
케이패스 경기패스 | 520 | 6,430 | 높음 |
알뜰교통카드케이패스 | 450 | 21,800 | 보통 |
케이패스티머니 | 230 | 2 | 높음 |
서울리츠 행복주택


5월 8일부터 5월 10일까지 청년, 신혼부부, 고령자, 우선공급대상자 등을 대상으로 임대보증금 및 임대료 주변 시세의 60~80% 입주 할 수 있는 2024년 1차 서울리츠 행복주택 입주자 모집이 시작됩니다. (관련글)
경기패스

경기패스 역시 K패스와 연계해서 경기도민들에게 추가 혜택을 주는 교통지원 정책입니다. 경기도 인구수는 2023년 12월 기준으로 1405.6만명에 달할 정도로 키워드 활용도가 높을 것으로 기대됩니다. (관련글)
키워드 | 월간 검색량 | 블로그 누적 발행량 | 유사도 |
더경기패스 | 116,000 | 421,000 | 높음 |
더경기패스 신청 | 58,000 | 29,800 | 높음 |
경기패스 신청 | 53,900 | 43,800 | 높음 |
the 경기패스 | 38,500 | 44,300 | 높음 |
더경기패스 홈페이지 | 16,600 | 25,900 | 보통 |
경기패스 k패스 | 13,800 | 58,700 | 높음 |
경기패스카드 신청 | 12,400 | 20,100 | 높음 |
경기패스카드 | 11,000 | 101,000 | 높음 |
the 경기패스 신청 | 10,300 | 10,400 | 보통 |
경기패스 신청방법 | 6,250 | 24,400 | 높음 |
K경기패스 | 2,990 | 58,700 | 높음 |
경기패스 교통카드 | 2,380 | 15,800 | 높음 |
경기패스 카드사 | 1,560 | 4,890 | 높음 |
경기패스 발급 | 1,190 | 17,900 | 높음 |
경기패스 서울 | 700 | 126,000 | 높음 |
경기패스 국민카드 | 550 | 14,800 | 높음 |
경기패스 가입 | 290 | 34,500 | 높음 |
경기패스 국민 | 220 | 43,800 | 높음 |
경기패스 기존카드 | 210 | 15,800 | 높음 |
여기까지 5월 1주차 공격적으로 해볼 만한 키워드 몇 가지를 추천해보았습니다. 더 좋은 키워드들이 있다면 바로 바로 업로드 하도록 하겠습니다.
화이팅!