
안녕하세요. 애드센스팜입니다.
다음주는 1월 마지막주이면서 설 연휴입니다. 여기에 맞는 키워드를 추천해보고자 합니다.
이번달 애드센스 키워드 추천글을 쓰기 전 마음가짐을 적었는데요. 이번주차는 중복된 내용들이 많아 별도의 코멘트없이 바로 시작하겠습니다.
국제운전면허증 + 일본국제운전면허증

먼저 국제운전면허증입니다. 이게 왜 필요하냐면, 일본여행시 현지에서 차량 렌트후 자유여행하는 것이 많다보니 일본국제운전면허증 관련 키워드가 꾸준하게 관심을 받고 있습니다.
특히 1월 설연휴가 27일도 임시공휴일로 토 ~ 목요일까지 황금연휴로 해외 여행 수요가 많아짐에 따라 일본 여행객 증가 여파도 한 몫해주는 듯 합니다.
저도 작년 6월 일본여행 시 일본 후쿠오카에서 렌트한 적이 있는데, 일본 렌트카를 사용하기 위해서는 국제운전면허증이 필요합니다. 기존에는 운전면허증 뒷면에 있는 영문 라이센스만 있으면 되는지 알았는데, 그게 아니라는 것을 알았다는 사실이죠.
그만큼 국제운전면허증을 별도로 발급해야지 해외에서 차량 운전이 가능합니다.
아래는 관련 키워드들이니 참고해주세요.
키워드 | 검색량 | CPC(PC) | CPC(MO) | 광고경쟁도 | 철자유사도 |
---|---|---|---|---|---|
국제운전면허증 | 60,500 | 0 | 0 | 보통 | 높음 |
국제운전면허증발급 | 27,700 | 18 | 18 | 높음 | 높음 |
국제운전면허증온라인발급 | 8,710 | 0 | 0 | 매우 낮음 | 높음 |
국제운전면허발급 | 7,480 | 170 | 100 | 높음 | 낮음 |
국제면허 | 2,150 | 388 | 338 | 높음 | 낮음 |
해외운전면허증 | 2,020 | 112 | 114 | 높음 | 낮음 |
국제운전면허증준비물 | 1,920 | 60 | 60 | 높음 | 높음 |
국제운전면허증유효기간 | 1,830 | 58 | 58 | 높음 | 높음 |
국제운전면허증인터넷발급 | 880 | 36 | 36 | 보통 | 높음 |
외국인운전면허증 | 660 | 1,340 | 1,146 | 보통 | 낮음 |
국제운전면허증경찰서발급 | 630 | 보기 | 보기 | 매우 낮음 | 높음 |
외국인면허증 | 220 | 보기 | 보기 | 보통 | 낮음 |
국제운전면허증발급방법 | 220 | 보기 | 보기 | 높음 | 높음 |
국제운전면허증발급장소 | 120 | 보기 | 보기 | 매우 낮음 | 높음 |
국제운전면허증발급소요시간 | 90 | 보기 | 보기 | 매우 낮음 | 높음 |
국제운전면허증분실 | 60 | 보기 | 보기 | 보통 | 높음 |
해외에서국제운전면허증 | 20 | 보기 | 보기 | 높음 | 높음 |
설특선영화

이 키워드는 연휴 당골 키워드죠. 아무래도 특선영화는 설명절, 추석 이럴 때 많이 보기 때문에 관심도가 높습니다. 로워드 기준 전주대비 트래픽이 600% 증가한 만큼 활용해보면 좋은 키워드 입니다.
키워드 | 검색량 | CPC(PC) | CPC(MO) | 광고경쟁도 | 철자유사도 |
---|---|---|---|---|---|
설특선영화 | 15,670 | 0 | 0 | 보통 | 높음 |
SBS설특선영화 | 70 | 0 | 0 | 매우 낮음 | 높음 |
설특선영화편성표 | 40 | 0 | 0 | 매우 낮음 | 높음 |
설특선영화밀수 | 20 | 0 | 0 | 매우 낮음 | 높음 |
설특선영화2024 | 20 | 0 | 0 | 매우 낮음 | 높음 |
설특선영화2023 | 20 | 0 | 0 | 매우 낮음 | 높음 |
2024년설특선영화 | 20 | 0 | 0 | 매우 낮음 | 보통 |
차례상

다음은 차례상입니다. 아무래도 명절이다 보니 차례상을 준비하는 곳이 많죠? 특히 지역마다 차례상 음식과 위치가 다르기 때문에 일일이 출력해서 사용하는 경우도 있지만, 검색해서 활용하는 분들도 많습니다.
아래는 관련 키워드 입니다.
키워드 | 검색량 | CPC(PC) | CPC(MO) | 광고경쟁도 | 철자유사도 |
---|---|---|---|---|---|
설날차례상 | 5,810 | 508 | 422 | 높음 | 높음 |
성균관차례상 | 2,070 | 0 | 0 | 매우 낮음 | 보통 |
명절차례상 | 1,820 | 468 | 360 | 높음 | 높음 |
차례상위치 | 1,730 | 0 | 0 | 보통 | 높음 |
구정차례상 | 1,360 | 236 | 174 | 높음 | 높음 |
차례상주문 | 1,030 | 698 | 434 | 높음 | 높음 |
간편차례상 | 670 | 428 | 320 | 보통 | 높음 |
차례상음식 | 630 | 586 | 348 | 높음 | 높음 |
떡국차례상 | 590 | 0 | 0 | 보통 | 높음 |
제사차례상 | 380 | 338 | 216 | 높음 | 높음 |
차례상간소화 | 380 | 보기 | 보기 | 보통 | 보통 |
설날차례상간소화 | 240 | 보기 | 보기 | 매우 낮음 | 보통 |
차례상뜻 | 80 | 보기 | 보기 | 매우 낮음 | 높음 |
설날차례상사진 | 60 | 보기 | 보기 | 보통 | 보통 |
지방쓰는법

지방쓰는법 이건 명절, 제사 때 활용하는 키워드입니다. 지역마다 쓰는법이 다르기 때문에, 이 역시 차례상 키워드와 유사한 성격을 지니고 있습니다.
아래는 관련 키워드 입니다.
키워드 | 검색량 | CPC(PC) | CPC(MO) | 광고경쟁도 | 철자유사도 |
---|---|---|---|---|---|
제사지방쓰는법 | 4,370 | 300 | 322 | 보통 | 높음 |
축문쓰는법 | 3,480 | 108 | 116 | 높음 | 낮음 |
아버지지방쓰는법 | 3,310 | 80 | 106 | 보통 | 높음 |
어머니지방쓰는법 | 1,720 | 20 | 52 | 보통 | 높음 |
부모지방쓰는법 | 1,540 | 18 | 58 | 매우 낮음 | 높음 |
부모님지방쓰는법 | 770 | 76 | 76 | 보통 | 높음 |
할아버지지방쓰는법 | 530 | 20 | 46 | 매우 낮음 | 높음 |
아버지제사지방쓰는법 | 470 | 40 | 92 | 보통 | 보통 |
지방쓰는종이 | 380 | 204 | 298 | 보통 | 낮음 |
한글지방쓰는법 | 310 | 0 | 0 | 보통 | 높음 |
남편지방쓰는법 | 270 | 보기 | 보기 | 보통 | 높음 |
할머니지방쓰는법 | 220 | 보기 | 보기 | 보통 | 높음 |
조부모지방쓰는법 | 150 | 보기 | 보기 | 매우 낮음 | 높음 |
부모님제사지방쓰는법 | 80 | 보기 | 보기 | 보통 | 보통 |
물타기계산기

물타기는 주식, 코인 평단가를 낮추기 위해서 물타기를 하는 행위인데, 구매하기 전 얼마의 평단가를 낮출 수 있는지를 예상 할 수 있는 물타기계산기 키워드가 꾸준하게 상승하고 있습니다.
그만큼 주식 뿐만 아니라 코인 거래량이 증가하는 만큼 영향을 받는 키워드라고 할 수 있겠습니다.
노인 일자리 신청

다음은 노인 일자리 신청 키워드입니다. 아무래도 새해가 바뀌었고, 신규 대상자가 늘면서 일자리 관련 키워드가 새해기준으로 상승하기도 합니다. 그렇다 보니 관련 키워드들을 통해서 트래픽 및 수익까지 노릴 수 있을 것으로 보입니다.
관련 키워드 입니다.
키워드 | 검색량 | CPC(PC) | CPC(MO) | 광고경쟁도 | 철자유사도 |
---|---|---|---|---|---|
노인일자리 | 25,640 | 504 | 490 | 보통 | 낮음 |
노인일자리여기 | 18,450 | 0 | 0 | 매우 낮음 | 낮음 |
노인일자리자격 | 3,450 | 0 | 0 | 보통 | 낮음 |
노인일자리신청기간 | 960 | 0 | 0 | 보통 | 높음 |
2025년노인일자리신청 | 880 | 0 | 0 | 보통 | 높음 |
인천공항 장기주차 예약

다음은 인천공항 장기주차 예약입니다. 앞서 설 황금연휴로 인한 해외여행객 수요가 폭발적인 2025년 1월입니다. 거기에 따른 관련 키워드 중 하나가 바로 장기주차 예약 입니다.
제1주차장, 제2주차장 장기주차 예약이 가능한데, 워낙 경쟁이 심해 사설 업체로 확산되기도 합니다.
아래는 관련 키워드 입니다.
키워드 | 검색량 | CPC | 광고경쟁도 | 철자유사도 |
---|---|---|---|---|
인천공항장기주차 | 71,260 | 0 | 매우 낮음 | 낮음 |
인천공항장기주차대행 | 1,370 | 0 | 매우 낮음 | 낮음 |
인천국제공항장기주차장예약 | 1,370 | 0 | 매우 낮음 | 낮음 |
인천공항1터미널장기주차예약 | 900 | 0 | 매우 낮음 | 낮음 |
인천공항장기주차발렛 | 810 | 0 | 매우 낮음 | 낮음 |
인천공항장기주차할인 | 760 | 0 | 매우 낮음 | 낮음 |
인천공항2터미널장기주차예약 | 710 | 0 | 매우 낮음 | 낮음 |
인천공항장기주차장할인 | 630 | 0 | 매우 낮음 | 낮음 |
인천공항장기주차예약없이 | 550 | 0 | 보통 | 높음 |
좋은자리주차예약 | 320 | 0 | 매우 낮음 | 낮음 |
인천공항장기주차예약방법 | 140 | 0 | 높음 | 높음 |
고속버스 취소수수료

고속버스 수요가 설연휴에 맞아 폭발적으로 증가했죠? 여기에 따른 파생키워드가 바로 고속버스 관련입니다. 그 중 고속버스 취소수수료 입니다.
이 키워드는 두가지 심리가 있습니다. 취소하는 관점에서 취소수수료를 검색하는 수요가 있고, 매진표를 찾고자 하는 취소표를 찾고자 하는 예비 구매자 두 가지 요소가 있습니다.
그래서 보통 키워드를 찾을 때 왜 이런 키워드가 생겼는지, 다른 키워드들을 찾을 수 있는 스킬이 생기게 됩니다.
아래는 관련 키워드 입니다.
키워드 | 검색량 | CPC | 광고경쟁도 | 철자유사도 |
---|---|---|---|---|
고속버스예매취소수수료 | 1,580 | 0 | 보통 | 낮음 |
시외버스취소수수료 | 1,520 | 0 | 매우 낮음 | 낮음 |
공항버스취소수수료 | 880 | 0 | 매우 낮음 | 낮음 |
고속버스취소 | 660 | 0 | 매우 낮음 | 낮음 |
고속버스환불수수료 | 550 | 0 | 매우 낮음 | 낮음 |
고속버스취소환불 | 380 | 0 | 매우 낮음 | 낮음 |
티머니취소수수료 | 250 | 0 | 매우 낮음 | 낮음 |
티머니고속버스취소수수료 | 90 | 0 | 매우 낮음 | 높음 |
쏘카 이용 요금 계산

끝으로 쏘카 관련 키워드 입니다. 국내 여행 수요도 증가하기 때문에 명절 특수 키워드가 바로 렌트카 시장입니다. 그 중에서도 간편하게 차량을 빌리고, 반납 할 수 있는 플랫폼사인 쏘카 관련 키워드인데요.
쏘카 이용 요금 계산 키워드는 신청하기 전 예상 요금을 조회하고자 하는 심리가 반영된 키워드 입니다. 쏘카 주 연령층인 20대 임을 감안했을 때 반영된 키워드라 할 수 있겠네요.
아래는 관련 키워드 입니다.
키워드 | 검색량 | CPC | 광고경쟁도 | 철자유사도 |
---|---|---|---|---|
쏘카이용요금 | 22,800 | 0 | 보통 | 보통 |
쏘카이용방법 | 12,910 | 0 | 매우 낮음 | 보통 |
쏘카고객센터 | 8,390 | 0 | 매우 낮음 | 보통 |
쏘카나이 | 4,880 | 0 | 매우 낮음 | 보통 |
쏘카핸들러 | 4,780 | 0 | 매우 낮음 | 보통 |
쏘카플랜 | 3,040 | 0 | 매우 낮음 | 보통 |
제주쏘카 | 2,970 | 0 | 매우 낮음 | 보통 |
쏘카라이트 | 2,860 | 0 | 매우 낮음 | 보통 |
쏘카장기렌트 | 2,590 | 0 | 매우 낮음 | 보통 |
쏘카가격 | 2,410 | 0 | 보통 | 보통 |
쏘카고객센터번호 | 2,320 | 0 | 매우 낮음 | 낮음 |
쏘카하이패스 | 2,280 | 0 | 매우 낮음 | 보통 |
쏘카카니발 | 2,150 | 0 | 매우 낮음 | 보통 |
쏘카사고 | 2,010 | 0 | 매우 낮음 | 보통 |
쏘카주유 | 1,880 | 0 | 매우 낮음 | 보통 |
쏘카존 | 1,870 | 0 | 매우 낮음 | 높음 |
쏘카모바일상품권 | 1,770 | 0 | 보통 | 낮음 |
쏘카채용 | 1,140 | 0 | 보통 | 보통 |
쏘카제주도 | 790 | 0 | 매우 낮음 | 보통 |
쏘카강릉 | 520 | 0 | 매우 낮음 | 보통 |
감사합니다!
감사합니다